м.Новослободская | +7 (495) 795-99-27 |
м.Менделеевская | +7 (999) 279-1160 |
|
| +7 (495) 795-99-27 |
«Отдых оправдал все наши ожидания. В Таиланде были в первый раз и теперь уже уверены, что не в последний. Отель понравился нам, как только мы его увидели. Внутри оказался тоже совсем не плох. У нас был отличный номер, так что отдыхали мы с комфортом и ни в чем не нуждались. Персонал отеля доброжелательный, внимательный. Кухня отеля выше всяких похвал, много фруктов, соки. Пляж отличный. Мы отлично там проводили время, в этой стране определенно есть на что посмотреть. Так что если вы еще сомневаетесь, то зря».
Рекламный бюджет Таиланда на продвижение своих туристических возможностей в России в текущем году уже превысил $2 млн. Об этом корреспонденту инфогруппы «ТУРПРОМ» рассказал Константин Кинель, PR-менеджер московского офиса тайского управления по туризму. «На 2010 год общий рекламный бюджет на все страны составит $150 млн. Сколько из них будет выделено на Россию – пока неизвестно. Дело в том, что в течение года размер выделенного бюджета может существенно изменяться в зависимости от запускаемых проектов, а также средств, необходимых для их реализации», - сообщил собеседник. Например, сейчас Таиланд продвигает себя во всём мире, и в России в том числе, под лозунгом «Удивительный Таиланд, удивительные цены». Такая рекламная кампания призвана восстановить в страну турпоток, сильно упавший из-за кризиса, а также после политических беспорядков, вспыхнувших в Таиланде в декабре прошлого года.
3 ноября состоится торжественное открытие нового отеля Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya в Паттайе. В честь данного события гостиница устраивает тематическую вечеринку в духе «Затерянного мира» и «Индианы Джонс». Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya 5* находится на пляже Вонг Амат в северной части Паттайи. Стилистической основой для отеля послужил фильм «Затерянный мир». Здесь есть собственные джунгли, водный парк и разнообразные развлечения, благодаря чему отель представляет новые возможности для туристической и MICE индустрии.
| Курорт | Отель | Пит | Дней | Дата | DBL | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Паттайя | Garden Sea View 4* | VIP CLASS ALL | 21 | 2009-10-23 | 3542 | USD |
| о.Пхукет | South Sea Karon Resort 3* | VIP CLASS ALL | 10 | 2009-10-23 | 2062 | USD |
| о.Пхукет | Deevana Patong Resort & Spa 3* | VIP CLASS ALL | 17 | 2009-10-23 | 2053 | USD |
| Паттайя | Botany Beach Resort 3* | VIP CLASS ALL | 8 | 2009-10-23 | 1271 | USD |
| о.Пхукет | Sugar Palm Resort Kata 3* | HB+UP | 15 | 2009-10-23 | 1317 | USD |
| Паттайя | Pattaya Garden 3* | VIP CLASS ALL | 21 | 2009-10-23 | 1918 | USD |
| о.Пхукет | Serene Resort 3* | VIP CLASS ALL | 23 | 2009-10-23 | 1712 | USD |
| Паттайя | Cosy Beach 3* | VIP CLASS ALL | 9 | 2009-10-23 | 1267 | USD |
| Паттайя | Caesar Palace 3* | HB+UP | 17 | 2009-10-23 | 1483 | USD |
| о.Пхукет | Print Kamala Resort 3* | BB+LUNCH | 9 | 2009-10-23 | 1250 | USD |
| Паттайя | Welcome Jomtien Beach 3* | VIP CLASS ALL | 16 | 2009-10-23 | 1340 | USD |
| о.Пхукет | Hilton Leelavadee 3* | VIP CLASS ALL | 14 | 2009-10-23 | 2051 | USD |
| Паттайя | Sea Breeze 3* | VIP CLASS ALL | 21 | 2009-10-23 | 2315 | USD |
| Паттайя | Island View 4* | RO | 15 | 2009-10-23 | 951 | USD |
| о.Пхукет | Andaman Cannacia Resort 3* | VIP CLASS ALL | 17 | 2009-10-23 | 2068 | USD |
| о.Пхукет | Duangjitt Resort 4* | VIP CLASS ALL | 17 | 2009-10-23 | 2737 | USD |
| о.Пхукет | Naithonburi Beach Resort 3* | VIP CLASS ALL | 12 | 2009-10-23 | 2071 | USD |
| Паттайя | Rabbit Resort 4* | VIP CLASS ALL | 14 | 2009-10-23 | 3540 | USD |
| о.Пхукет | Sugar Palm Karon 3* | VIP CLASS ALL | 7 | 2009-10-23 | 1450 | USD |
| Паттайя | Long Beach Garden Hotel & Spa 4* | VIP CLASS ALL | 7 | 2009-10-23 | 1266 | USD |
| Паттайя | A-One Royal Cruise 3* | VIP CLASS ALL | 21 | 2009-10-23 | 4034 | USD |
| о.Пхукет | Thara Patong Beach Resort & SPA (ex. Swiss-Belhotel Thara Resort & Spa) 4* | VIP CLASS ALL | 8 | 2009-10-23 | 918 | USD |
| Паттайя | Grand Jomtien Palace 3* | VIP CLASS ALL | 19 | 2009-10-23 | 1940 | USD |
| Паттайя | Sarita Chalet & Spa Hotel 3* | VIP CLASS ALL | 19 | 2009-10-23 | 2145 | USD |
| о.Самуи | First House 3* | VIP CLASS ALL | 15 | 2009-10-23 | 1572 | USD |
| Паттайя | The Zign Hotel 4* | VIP CLASS ALL | 21 | 2009-10-23 | 4002 | USD |
| о.Пхукет | Patong Paragon 4* | FB + ext. | 9 | 2009-10-23 | 1596 | USD |
| о.Пхукет | Centara Kata Resort (ex. Central Kata Resort) 4* | VIP CLASS ALL | 8 | 2009-10-23 | 954 | USD |
| о.Пхукет | Centara Karon Resort Phuket (ex.Central Karon Beach Resort) 4* | VIP CLASS ALL | 16 | 2009-10-23 | 2736 | USD |
| Паттайя | Ravindra Beach 4* | VIP CLASS ALL | 21 | 2009-10-23 | 4191 | USD |
